Comment on page
HLM Tokenomics

Text | Percentage of supply | Total HLM |
---|---|---|
Airdrop | 12% | 120,000,000 |
Strategic Sale | 1.7% | 17,000,000 |
Liquidity Management | 0.3% | 3,000,000 |
Volume Rewards | 44.1% | 441,000,000 |
Staking Rewards | 21.9% | 219,000,000 |
Founding Team | 10% | 100,000,000 |
Treasury | 10% | 100,000,000 |
Total Supply | 100% | 1,000,000,000 |
Token Release Schedule of Stackable HLM
.png?alt=media&token=aa414bd5-fe3c-4de7-8abf-4c836bd6987d)
Last modified 1yr ago